Данные
Материал из Сервис Облачной Демократии
(Различия между версиями)
Oleg (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Описание перечня данных хранимых на каждом узле в распределенной системе [[Category:Распре...») |
Oleg (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | Описание перечня данных хранимых на каждом узле в распределенной системе | + | Описание перечня данных хранимых на каждом узле в распределенной системе. Все данные хранятся в БД (предлагаю SQLite) - давайте обсуждать какую БД лучше использовать. Важно чтоб она была embedded, легковесная, многоплатформенная. |
+ | |||
+ | Каждый узел должен хранить данные для каждого пользователя который пользуется узлом. Т.е. каждый пользователь имеет свой набор данных. Набор данных пользователя включает в себя: | ||
+ | * ЭЦП | ||
+ | ... | ||
+ | |||
+ | Кроме того каждый узел имеет общий набор данных для всех пользователей. Набор данных узла включает в себя: | ||
+ | * Список соседних узлов (ip-адрес, ключи субъектов голосования используемых на узле, ...) | ||
+ | ... | ||
Версия 13:22, 10 марта 2012
Описание перечня данных хранимых на каждом узле в распределенной системе. Все данные хранятся в БД (предлагаю SQLite) - давайте обсуждать какую БД лучше использовать. Важно чтоб она была embedded, легковесная, многоплатформенная.
Каждый узел должен хранить данные для каждого пользователя который пользуется узлом. Т.е. каждый пользователь имеет свой набор данных. Набор данных пользователя включает в себя:
- ЭЦП
...
Кроме того каждый узел имеет общий набор данных для всех пользователей. Набор данных узла включает в себя:
- Список соседних узлов (ip-адрес, ключи субъектов голосования используемых на узле, ...)
...