Анализатор связности сети доверия (ТЗ)
Материал из Сервис Облачной Демократии
(Различия между версиями)
Админ (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Приложение предназначено для анализа связности сети доверия зарегистрированных в систем...») |
Yurial (обсуждение | вклад) |
||
Строка 2: | Строка 2: | ||
Основной смысл - для изолированных подсетей (кластеров), которые не имеют связей с главным ключем системы существенно уменьшать индекс доверия до того, который не позволяет совершать операции в системе. Для совершения операций такие кластеры должны иметь хотя-бы одну связь с главной сетью. Однако, у ключей в кластере, имеющего количество связей с главной сетью меньше определенного уровня, так-же будет снижаться индекс доверия (снижение будет пропорционально размеру сети и обратно пропорционально количеству связей с основной сетью). | Основной смысл - для изолированных подсетей (кластеров), которые не имеют связей с главным ключем системы существенно уменьшать индекс доверия до того, который не позволяет совершать операции в системе. Для совершения операций такие кластеры должны иметь хотя-бы одну связь с главной сетью. Однако, у ключей в кластере, имеющего количество связей с главной сетью меньше определенного уровня, так-же будет снижаться индекс доверия (снижение будет пропорционально размеру сети и обратно пропорционально количеству связей с основной сетью). | ||
+ | |||
+ | Подзадачи: | ||
+ | * Определить не связанные кластеры; | ||
+ | * Определить не закольцованные (однонаправленные) цепочки; | ||
+ | * Произвести транзитивное замыкание с уменьшением "транзитивного доверия"; | ||
+ | * Разрыв транзитивных связей по альфа-уровню -> определение мало-связанных множеств. |
Версия 10:26, 2 сентября 2011
Приложение предназначено для анализа связности сети доверия зарегистрированных в системе GPG ключей.
Основной смысл - для изолированных подсетей (кластеров), которые не имеют связей с главным ключем системы существенно уменьшать индекс доверия до того, который не позволяет совершать операции в системе. Для совершения операций такие кластеры должны иметь хотя-бы одну связь с главной сетью. Однако, у ключей в кластере, имеющего количество связей с главной сетью меньше определенного уровня, так-же будет снижаться индекс доверия (снижение будет пропорционально размеру сети и обратно пропорционально количеству связей с основной сетью).
Подзадачи:
- Определить не связанные кластеры;
- Определить не закольцованные (однонаправленные) цепочки;
- Произвести транзитивное замыкание с уменьшением "транзитивного доверия";
- Разрыв транзитивных связей по альфа-уровню -> определение мало-связанных множеств.